Стоимость проезда в города Европы (за 1 чел)
| ГОРОД | Из Калининграда | Из Германии | |
|---|---|---|---|
А |
ААЛЕН | 120* | 100 |
| ААХЕН | 100 | 80 | |
| АНСБАХ | 100 | 80 | |
| АУГСБУРГ | 110 | 90 | |
| АШАФЕНБУРГ | 100 | 80 | |
| АНТВЕРПЕН | 110 | 90 | |
Б |
БЕРЛИН | 60 | 60 |
| БАДЕН БАДЕН | 110 | 100 | |
| БАЙРОЙТ | 100 | 80 | |
| БАМБЕРГ | 100 | 80 | |
| БИЛЕФЕЛЬД | 85 | 75 | |
| БРЕМЕНХАФЕН | 110 | 90 | |
| БРЕМЕН | 100 | 80 | |
| БРАУНШВАЙГ | 75 | 60 | |
| БОНН | 100 | 80 | |
| БРЮССЕЛЬ | 120 | 100 | |
| БРАНДЕНБУРГ | 65 | 65 | |
В |
ВЕЦЛАР | 95 | 75 |
| ВИСМАР | 100 | 80 | |
| ВЮРСБУРГ | 100 | 80 | |
| ВАЙМАР | 90 | 70 | |
| ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕ | 120 | 100 | |
| ВАЙДЕН | 100 | 80 | |
| ВИСБАДЕН | 100 | 80 | |
Г |
ГАНОВЕР | 80 | 70 |
| ГАМБУРГ | 100 | 80 | |
| ГЕТТИНГЕН | 95 | 75 | |
| ГЕРА | 95 | 75 | |
| ГОЛЛАНДИЯ | 130-110 | 110-90 | |
| ГОТА | 95 | 75 | |
| ГРОНАУ | 100 | 80 | |
| ГРЕНИНГЕН | 120 | 100 | |
| ГИЗЕН | 95 | 75 | |
Д |
ДАРМШТАДТ | 100 | 80 |
| ДАХАУ | 110 | 90 | |
| ДЮИСБУРГ | 95 | 75 | |
| ДИГЕНДОРФ | 120 | 100 | |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 95 | 75 | |
| ДОРТМУНД | 95 | 75 | |
| ДРЕЗДЕН | 90 | 70 | |
И |
ИЦЕХОЕ | 120 | 100 |
| ИНГОЛЬШТАДТ | 110 | 90 | |
К |
КАЙЗЕРСЛАУТЕН | 110 | 90 |
| КАССЕЛЬ | 95 | 75 | |
| КАРЛСРУЕ | 110 | 90 | |
| КОБУРГ | 100 | 80 | |
| КЕЛЬН | 95 | 75 | |
| КОБЛЕНЦ | 100 | 80 | |
| КОНСТАНЦ | 140 | 120 | |
| КОТБУС | 100 | 80 | |
| КЭМПТЕН | 140 | 120 | |
| КИЛЬ | 120 | 100 | |
Л |
ЛЕЙПЦИГ | 85 | 70 |
| ЛЕЕР | 110 | 90 | |
| ЛЮБЕК | 100 | 80 | |
| ЛАНСХУД | 120 | 100 | |
| ЛЮДВИГСХАФЕН | 110 | 90 | |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 150 | 120 | |
| ЛЬЕЖ | 110 | 90 | |
| ЛЕВЕН | 120 | 100 | |
М |
МАЙНЦ | 100 | 90 |
| МАГДЕБУРГ | 70 | 60 | |
| МАНХАЙМ | 110 | 90 | |
| МАРБУРГ | 95 | 75 | |
| МЕТЦ | 150 | 120 | |
| МИНДЕН | 85 | 75 | |
| МЮНСТЕР | 85 | 75 | |
| МЮНХЕНГЛАДБАХ | 95 | 75 | |
| МЮНХЕН | 110 | 90 | |
Н |
НЮРНБЕРГ | 100 | 80 |
О |
ОСНАБРЮК | 85 | 75 |
| ОСТЕНДЕ | 140 | 120 | |
| ОФФЕНБУРГ | 130 | 110 | |
| ОФФЕНБАХ | 100 | 80 | |
| ОЛДЕНБУРГ | 100 | 80 | |
П |
ПАДЕБОРН | 85 | 75 |
| ПАРИЖ | 250 | 250 | |
| ПАССАУ | 140 | 120 | |
| ПФОРЦХАЙМ | 110 | 90 | |
Р |
РЕГЕНСБУРГ | 110 | 90 |
| РОЙТЛИНГЕН | 110 | 90 | |
| РАШТАДТ | 110 | 90 | |
| РОСТОК | 110 | 90 | |
С |
СААРБРЮКЕН | 120 | 100 |
| СТРАСБУРГ | 130 | 110 | |
У |
УЛЬМ | 110 | 90 |
Ф |
ФРАНКФУРТ МАЙН | 100 | 80 |
| ФРАЙБУРГ | 140 | 120 | |
| ФРАНКФУРТ ОДЕР | 60 | 60 | |
| ФРИДРИГСХАФЕН | 140 | 120 | |
Х |
ХАЛЛЕ | 85 | 70 |
| ХАЛЬБРОН | 100 | 80 | |
| ХАЛЬДЕНБЕРГ | 110 | 90 | |
| ХАНАУ | 100 | 80 | |
| ХОФ | 95 | 75 | |
| ХЕМНИТЦ | 90 | 70 | |
Ш |
ШВАЙНФУРТ | 100 | 80 |
| ШТУТГАРТ | 110 | 90 | |
| ШТРАЛЬЗУНГ | 120 | 100 | |
Э |
ЭССЕН | 95 | 75 |
| ЭРФУРТ | 95 | 75 | |
| ЭРЛАНГЕН | 100 | 80 |
* Стоимость указана эквивалент евро, оплата в по курсу ЦБ + 2%.
г. Калининград, Пр. Мира, 48. Тел.: +7 (4012) 577-778; 937-000. E-mail: roman@daddytour.ru


